Friday, December 25, 2009

Timings for the 27th dec event

Occultation of HIP  58895 by 889 Erynia on 2009 Dec 27
                  Centre              Star  Star   Sun 
  E. Longitude   Latitude      U.T.    Alt    Az   Alt 
      o  '  "     o  '  "    h  m  s     o     o     o 
                                                        
     61  0  0    26 12 36   22 52 31    45   113   -50 
     62  0  0    26 10 41   22 52 37    46   114   -49 
     63  0  0    26  8 39   22 52 44    47   115   -48 
     64  0  0    26  6 30   22 52 50    48   116   -48 
     65  0  0    26  4 14   22 52 57    48   116   -47 

     66  0  0    26  1 52   22 53  3    49   117   -46 
     67  0  0    25 59 23   22 53 10    50   118   -45 
     68  0  0    25 56 47   22 53 17    51   119   -44 
     69  0  0    25 54  4   22 53 24    52   120   -43 
     70  0  0    25 51 15   22 53 31    53   121   -42 

     71  0  0    25 48 19   22 53 38    53   122   -41 
     72  0  0    25 45 16   22 53 45    54   123   -40 
     73  0  0    25 42  7   22 53 52    55   124   -39 
     74  0  0    25 38 52   22 54  0    56   126   -38 
     75  0  0    25 35 30   22 54  7    57   127   -37 

     76  0  0    25 32  1   22 54 15    57   128   -36 
     77  0  0    25 28 27   22 54 22    58   129   -36 
     78  0  0    25 24 46   22 54 30    59   131   -35 
     79  0  0    25 20 58   22 54 37    60   132   -34 
     80  0  0    25 17  5   22 54 45    60   133   -33 

     81  0  0    25 13  5   22 54 53    61   135   -32 
     82  0  0    25  9  0   22 55  1    62   137   -31 
     83  0  0    25  4 48   22 55  9    62   138   -30 
     84  0  0    25  0 31   22 55 17    63   140   -29 
     85  0  0    24 56  8   22 55 25    64   142   -28 

     86  0  0    24 51 39   22 55 33    64   144   -27 
     87  0  0    24 47  4   22 55 41    65   146   -26 
     88  0  0    24 42 24   22 55 49    66   148   -25 
     89  0  0    24 37 38   22 55 57    66   150   -24 
     90  0  0    24 32 46   22 56  6    67   152   -23 

     91  0  0    24 27 50   22 56 14    67   154   -23 
     92  0  0    24 22 48   22 56 22    68   157   -22 
     93  0  0    24 17 41   22 56 31    68   159   -21 
     94  0  0    24 12 28   22 56 39    68   162   -20 
     95  0  0    24  7 11   22 56 48    69   164   -19 

     96  0  0    24  1 49   22 56 56    69   167   -18  
     97  0  0    23 56 22   22 57  5    69   170   -17  
     98  0  0    23 50 50   22 57 13    70   173   -16  
     99  0  0    23 45 14   22 57 22    70   176   -15  
    100  0  0    23 39 33   22 57 30    70   179   -14  

   
Uncertainty in time = +/- 3 secs
Prediction of 2009 Dec 10.8


Path and error limits
                      Path Limits           Error Limits   
  E. Longitude  Limit 1    Limit 2    Limit 3    Limit 4
      o  '  "   o  '  "    o  '  "    o  '  "    o  '  "
               Latitude   Latitude   Latitude   Latitude
     61  0  0  26  6 15   26 18 56   25 53 27   26 31 46
     62  0  0  26  4 20   26 17  1   25 51 32   26 29 51
     63  0  0  26  2 18   26 14 59   25 49 30   26 27 49
     64  0  0  26  0  9   26 12 51   25 47 21   26 25 40
     65  0  0  25 57 54   26 10 35   25 45  6   26 23 25

     66  0  0  25 55 31   26  8 13   25 42 43   26 21  3
     67  0  0  25 53  2   26  5 43   25 40 14   26 18 34
     68  0  0  25 50 26   26  3  8   25 37 38   26 15 58
     69  0  0  25 47 43   26  0 25   25 34 55   26 13 15
     70  0  0  25 44 54   25 57 36   25 32  6   26 10 26

     71  0  0  25 41 58   25 54 40   25 29 10   26  7 30
     72  0  0  25 38 55   25 51 37   25 26  7   26  4 28
     73  0  0  25 35 46   25 48 28   25 22 58   26  1 19
     74  0  0  25 32 31   25 45 13   25 19 42   25 58  4
     75  0  0  25 29  9   25 41 51   25 16 20   25 54 42

     76  0  0  25 25 40   25 38 23   25 12 51   25 51 13
     77  0  0  25 22  6   25 34 48   25  9 17   25 47 39
     78  0  0  25 18 24   25 31  7   25  5 35   25 43 58
     79  0  0  25 14 37   25 27 20   25  1 48   25 40 11
     80  0  0  25 10 44   25 23 26   24 57 54   25 36 18

     81  0  0  25  6 44   25 19 27   24 53 55   25 32 18
     82  0  0  25  2 39   25 15 21   24 49 49   25 28 13
     83  0  0  24 58 27   25 11 10   24 45 37   25 24  2
     84  0  0  24 54  9   25  6 53   24 41 20   25 19 44
     85  0  0  24 49 46   25  2 29   24 36 56   25 15 21

     86  0  0  24 45 17   24 58  0   24 32 27   25 10 52
     87  0  0  24 40 42   24 53 26   24 27 52   25  6 18
     88  0  0  24 36  2   24 48 46   24 23 12   25  1 38
     89  0  0  24 31 16   24 44  0   24 18 26   24 56 52
     90  0  0  24 26 25   24 39  8   24 13 34   24 52  1

     91  0  0  24 21 28   24 34 12   24  8 37   24 47  5
     92  0  0  24 16 26   24 29 10   24  3 35   24 42  3
     93  0  0  24 11 19   24 24  3   23 58 28   24 36 56
     94  0  0  24  6  6   24 18 51   23 53 15   24 31 44
     95  0  0  24  0 49   24 13 34   23 47 58   24 26 27

     96  0  0  23 55 27   24  8 12   23 42 36   24 21  5
     97  0  0  23 50  0   24  2 45   23 37  9   24 15 38
     98  0  0  23 44 28   23 57 13   23 31 37   24 10  7
     99  0  0  23 38 52   23 51 37   23 26  0   24  4 30
    100  0  0  23 33 11   23 45 56   23 20 19   23 58 50     

No comments:

Post a Comment